Highly Effective Military Agent Detector VOC Version First Generation Wind Speed 0.4-30 M/s Working Time 10h
Contact Person : Yang
Phone Number : +8618010030825
WhatsApp : +8613436381865
|
Detail Information |
|||
| Method Of Detection: | Disfusion | Ingress Protection: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 100*58*30mm | Weight: | 130g |
| Packing Size: | 163*105*70mm | Packing Weight: | 880g |
| Highlight: | IP 65 Single Gas Detector,Advanced MCU Single Gas Detector,ATEX Single Gas Detector |
||
Product Description
| Gas | Range | L-alarm | H-alarm |
| CH4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| H2 | 0-1000ppm | 35ppm | 250 ppm |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm |
| H2S | 0-100ppm | 10ppm | 20ppm |
| CO | 0-1000ppm | 35ppm | 200ppm |
| CO | 0-1000ppm | 30ppm | 60ppm |
| C2H4O | 0-20ppm | 10ppm | 15ppm |
| C2H4 | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O2 | 0-30%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.3ppm | 5ppm |
| PH3 | 0-5ppm | 0.3ppm | 2ppm |
| NO | 0-250ppm | 20ppm | 50ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-500ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCN | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-50ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 2ppm | 5ppm |
| VOC | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| C6H6 | 0-100ppm | 20ppm | 50ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
| CO2 | 0-50000ppm | 1000ppm | 2000ppm |
Enter Your Message